|
Tischtennisabteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung: | 15.04.1972 | Spielort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporthalle Ettleben, Riedleinweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktive Gründungsmitglieder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dienstags und freitags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend | 18.00 | 19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren | 19.30 | 22.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wolfgang Neidig |
Erwin Rudloff |
Klaus Schmelzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungsleiter: | Die Fiftys | Tischtennis für Jedermann/-frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dienstags ab 20.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir sind zu erreichen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Beutner | 0151 - 14117989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klaus Beutner |
Hans-Jürgen Gersmeyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans-Jürgen Gersmeyer | 0170 - 2390329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||